您现在的位置是:首页 > 工作心得工作心得
餐饮预算
王新如2021-05-19【工作心得】人已围观
简介餐饮预算
餐饮营收统计 | ||||||||||
区域 | 年统计 | 总计 | ||||||||
肥绿瘦红 | 2073600 | 13171800 | ||||||||
一欧春、松石间、好风催 | 2073600 | |||||||||
百人百姓 | 1641600 | |||||||||
阑珊处 | 1209600 | |||||||||
钧彩 | 748800 | |||||||||
天青月白米黄 | 777600 | |||||||||
黑茶园 | 1080000 | |||||||||
沐心斋 | 720000 | |||||||||
宴会 | 2295000 | |||||||||
会议 | 552000 | |||||||||
餐饮营收测算表 | ||||||||||
包间名称 | 月数 | 天数 | 包间数 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
肥绿 | 12 | 30 | 1 | 12 | 300 | 80% | 2880 | 86400 | 1036800 | 1桌每桌12人 |
瘦红 | 12 | 30 | 1 | 12 | 300 | 80% | 2880 | 86400 | 1036800 | 1桌每桌12人 |
合计 | 12 | 360 | 2073600 | |||||||
一瓯春、松石间、好风催 | ||||||||||
包间名称 | 月数 | 天数 | 包间数 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
一欧春 | 12 | 30 | 1 | 12 | 200 | 80% | 1920 | 57600 | 691200 | 12人每桌 |
松石间 | 12 | 30 | 1 | 12 | 200 | 80% | 1920 | 57600 | 691200 | 12人每桌 |
好风催 | 12 | 30 | 1 | 12 | 200 | 80% | 1920 | 57600 | 691200 | 12人每桌 |
合计 | 12 | 360 | 2073600 | |||||||
百人百姓 | ||||||||||
全日餐厅 | 月数 | 天数 | 餐厅数 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
百人百姓 | 12 | 30 | 1 | 80 | 95 | 60% | 4560 | 136800 | 1641600 | 80餐位 |
阑珊处 | ||||||||||
阑珊处 | 月数 | 天数 | 包间数 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日收入 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
12 | 30 | 1 | 12 | 350 | 80% | 3360 | 100800 | 1209600 | 12人每桌 | |
天青、月白、米黄 | ||||||||||
包间名称 | 月数 | 天数 | 包间数 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
天青 | 12 | 30 | 1 | 6 | 150 | 80% | 720 | 21600 | 259200 | 6人每桌 |
月白 | 12 | 30 | 1 | 6 | 150 | 80% | 720 | 21600 | 259200 | 6人每桌 |
米黄 | 12 | 30 | 1 | 6 | 150 | 80% | 720 | 21600 | 259200 | 6人每桌 |
合计 | 12 | 360 | 777600 | |||||||
钧彩 | ||||||||||
包间名称 | 月数 | 天数 | 包间数 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
钧彩 | 12 | 30 | 1 | 10 | 260 | 80% | 2080 | 62400 | 748800 | 10人每桌 |
黑茶园 | ||||||||||
名称 | 月数 | 天数 | 数量 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
黑茶园 | 12 | 30 | 1 | 10 | 1000 | 30% | 3000 | 90000 | 1080000 | 10人每桌,每桌10000元,每月9桌 |
沐心斋 | ||||||||||
沐心斋 | 月数 | 天数 | 数量 | 日用餐人数 | 人均消费(位/元) | 进客率 | 日统计 | 月统计 | 年统计 | 备注 |
12 | 30 | 1 | 10 | 2000 | 10% | 2000 | 60000 | 720000 | 10人每桌,每桌20000元,每月3桌 | |
宴会 | 场数 | 桌数 | 人数(桌) | 人均消费(元) | 场收入 | 年统计 | 备注 | |||
85 | 18 | 10 | 150 | 27000 | 2295000 | 85场每年 | ||||
会议 | 月数 | 时间 | 小会议120㎡ | 场次/月 | 月统计 | 年统计 | ||||
12 | 半天 | 1500 | 4 | 6000 | 72000 | |||||
全天 | 2000 | 2 | 4000 | 48000 | ||||||
会议 | 月数 | 时间 | 中会议室300㎡ | 场次/月 | 月统计 | 年统计 | ||||
12 | 半天 | 2000 | 4 | 8000 | 96000 | |||||
全天 | 3000 | 2 | 6000 | 72000 | ||||||
会议 | 月数 | 时间 | 大会议室420㎡ | 场次/月 | 月统计 | 年统计 | ||||
12 | 半天 | 3000 | 4 | 12000 | 144000 | |||||
全天 | 5000 | 2 | 10000 | 120000 | ||||||
会议统计 | 552000 |
Tags:
很赞哦! ()