您现在的位置是:首页 > 工作心得工作心得
客房预算
王新如2021-05-19【工作心得】人已围观
简介 闲庭四艺酒店客房(榻榻米房型)营收测算 (A:榻榻米客房) 时间 月份 天数 精致楼A客房(12.5
闲庭四艺酒店客房(榻榻米房型)营收测算 (A:榻榻米客房) | |||||||||||||
时间 | 月份 | 天数 | 精致楼A客房(12.5㎡) | 精致楼A客房价格 | 精致楼A客房(15㎡) | 精致A客房价格 | 雅致A客房 | 雅致A客房价格 | 入住率 | 精致A(12.5㎡)价格合计 | 精致A(15㎡)价格合计 | 雅致A(12.5㎡)价格合计 | |
淡季 | 1 | 30 | 20 | 288 | 20 | 478 | 7 | 478 | 40% | 69120 | 114720 | 40152 | 均不含早 |
2 | 30 | 20 | 288 | 20 | 478 | 7 | 478 | 40% | 69120 | 114720 | 40152 | ||
3 | 30 | 20 | 288 | 20 | 478 | 7 | 478 | 40% | 69120 | 114720 | 40152 | ||
4 | 30 | 20 | 288 | 20 | 478 | 7 | 478 | 40% | 69120 | 114720 | 40152 | ||
平季 | 5 | 30 | 20 | 398 | 20 | 628 | 7 | 628 | 60% | 143280 | 226080 | 79128 | |
6 | 30 | 20 | 398 | 20 | 628 | 7 | 628 | 60% | 143280 | 226080 | 79128 | ||
旺季 | 7 | 30 | 20 | 498 | 20 | 898 | 7 | 898 | 85% | 253980 | 457980 | 160293 | |
8 | 30 | 20 | 498 | 20 | 898 | 7 | 898 | 85% | 253980 | 457980 | 160293 | ||
平季 | 9 | 30 | 20 | 398 | 20 | 628 | 7 | 628 | 60% | 143280 | 226080 | 79128 | |
10 | 30 | 20 | 398 | 20 | 628 | 7 | 628 | 60% | 143280 | 226080 | 79128 | ||
淡季 | 11 | 30 | 20 | 288 | 20 | 478 | 7 | 478 | 40% | 69120 | 114720 | 40152 | |
12 | 30 | 20 | 288 | 20 | 478 | 7 | 478 | 40% | 69120 | 114720 | 40152 | ||
合计 | 12个月 | 360 | 榻榻米总计: | 4882410 | 1495800 | 2508600 | 878010 | ||||||
闲庭四艺酒店客房(标间、大床、套房)营收测算(B:标间C:大床D:套房) | |||||||||||||
时间 | 月份 | 天数 | B标间 | 标间价格 | C大床 | 大床价格 | D套房 | 套房价格 | 入住率 | 标间价格统计 | 大床价格统计 | 套房价格 | |
淡季 | 1 | 30 | 42 | 458 | 16 | 489 | 14 | 868 | 40% | 230832 | 93888 | 145824 | |
2 | 30 | 42 | 458 | 16 | 489 | 14 | 868 | 40% | 230832 | 93888 | 145824 | ||
3 | 30 | 42 | 458 | 16 | 489 | 14 | 868 | 40% | 230832 | 93888 | 145824 | ||
4 | 30 | 42 | 458 | 16 | 489 | 14 | 868 | 40% | 230832 | 93888 | 145824 | ||
平季 | 5 | 30 | 42 | 658 | 16 | 669 | 14 | 1288 | 60% | 497448 | 192672 | 324576 | |
6 | 30 | 42 | 658 | 16 | 669 | 14 | 1288 | 60% | 497448 | 192672 | 324576 | ||
旺季 | 7 | 30 | 42 | 935 | 16 | 895 | 14 | 1688 | 85% | 1001385 | 365160 | 602616 | |
8 | 30 | 42 | 935 | 16 | 895 | 14 | 1688 | 85% | 1001385 | 365160 | 602616 | ||
平季 | 9 | 30 | 42 | 658 | 16 | 669 | 14 | 1288 | 60% | 497448 | 192672 | 324576 | |
10 | 30 | 42 | 658 | 16 | 669 | 14 | 1288 | 60% | 497448 | 192672 | 324576 | ||
淡季 | 11 | 30 | 42 | 458 | 16 | 489 | 14 | 868 | 40% | 230832 | 93888 | 145824 | |
12 | 30 | 42 | 458 | 16 | 489 | 14 | 868 | 40% | 230832 | 93888 | 145824 | ||
合计 | 12个月 | 360天 | 标间大床套房合计 | 10820370 | 5377554 | 2064336 | 3378480 | ||||||
沐心斋 | 月份 | 天数 | 价格 | 入住率 | 小计 | ||||||||
12 | 30 | 5000 | 10% | 180000 |
Tags:
很赞哦! ()