您现在的位置是:首页 > 工作心得工作心得
酒店物品采购清单(1)
王新如2019-05-20【工作心得】人已围观
简介部分物品采购清单
物品采购清单 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 区域 | 备注 |
1 | 香皂碟 | 个 | 客房 | ||
2 | 纸抽盒 | 个 | 客房 | ||
3 | 遥控器盒 | 个 | 客房 | ||
4 | 烟灰缸 | 个 | 客房 | ||
5 | 吹风机袋 | 袋 | 客房 | ||
6 | 台卡 | 个 | 客房、大堂 | 请勿吸烟 | |
7 | 请勿打扰牌 | 个 | 客房 | ||
8 | 电蚊香 | 个 | 客房 | ||
9 | 杯垫 | 个 | 客房 | ||
10 | 简易医疗箱 | 箱 | 前台办公 | ||
11 | 针线包 | 包 | 客房 | ||
12 | 防护面罩 | 个 | 客房内 | ||
13 | 手电 | 把 | 前台办公 | ||
14 | 消防安全提示牌 | 个 | 楼道走廊 | ||
15 | 消防应急灯 | 个 | 楼道走廊 | ||
16 | 安全通道提示灯 | 个 | 楼道走廊 | ||
17 | 应急电源USP | 台 | 大堂前台 | ||
18 | 水带 | 条 | 消防栓内 | ||
19 | 灭火器 | 个 | 消防栓内 | ||
20 | 房间内疏散图 | 个 | 客房门内 | ||
21 | 立式垃圾桶 | 个 | 大堂、电梯口 | ||
22 | 功放 | 台 | 大堂 | ||
23 | 绿植 | 盆 | 大堂、客房 | ||
24 | 钥匙盒 | 箱 | 办公室 | ||
25 | 椅子、茶几、花瓶 | 把 | 阳台 | ||
客房工具用品类 | |||||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 用途 | 备注 |
1 | 吸尘器 | 台 | 保洁 | ||
地毯清洁机 | 台 | 走廊 | |||
2 | 清扫工具车 | 辆 | 保洁 | ||
3 | 布草车 | 辆 | 保洁 | ||
4 | 饮水机 | 台 | 大堂 | ||
4 | 消毒柜 | 台 | 客房部 | ||
5 | 拖把清洁车 | 台 | 保洁 | ||
6 | 工作车 | 辆 | 保洁 | ||
7 | 拖布 | 把 | 保洁 | ||
尘推 | 把 | 保洁 | 一大一小 | ||
8 | 扫把 | 把 | 保洁 | ||
9 | 抹布 | 包 | 保洁 | 10/包,四色 | |
10 | 小垃圾袋 | 包 | 客房 | ||
11 | 大垃圾袋 | 包 | 保洁 | ||
12 | 洗涤灵 | 箱 | 保洁 | ||
13 | 空气清新剂 | 瓶 | 保洁 | ||
14 | 84消毒液 | 箱 | 保洁 | ||
15 | 洁厕灵 | 箱 | 保洁 | ||
16 | 马桶刷 | 个 | 保洁 | ||
17 | 洗衣粉 | 袋 | 保洁 | ||
18 | 醋 | 瓶 | 保洁 | ||
19 | 小苏打 | 包 | 保洁 | ||
20 | 活性炭 | 箱 | 保洁 | ||
21 | 水桶 | 个 | 保洁 | ||
22 | 胶棉拖把 | 把 | 保洁 | ||
23 | 面盆 | 个 | 保洁 | ||
24 | 胶皮手套 | 双 | 保洁 | ||
25 | 钢丝球 | 包 | 保洁 | ||
26 | 玻璃刮 | 个 | 保洁 | ||
27 | 去污粉 | 袋 | 保洁 | ||
28 | 海绵百洁布 | 箱 | 保洁 | ||
办公设备用品 | |||||
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 区域 | 备注 |
1 | 电话 | 座机 | 前台 | ||
2 | 验钞机 | * | 前台 | ||
3 | 打印机 | 惠普* | 前台 | 打印复印一体机 | |
4 | 对讲机 | 宝锋* | 前台、客房 | 包含耳机 | |
5 | 电脑 | 台式 | 前台 | 包含显示屏键鼠 | |
6 | 热敏机 | 台 | 前台 | ||
7 | 发票打印机 | 台 | 前台 | 爱普生 | |
8 | 文具 | 套 | 前台 | 文件夹,钱袋,铅笔胶带胶棒尺子等 | |
9 | A4纸 | 箱 | 办公室、前台 | ||
10 | 保险柜 | 台 | 前台 | 有投币口 | |
11 | 预订单 | 箱 | 前台 | ||
12 | 押金条 | 箱 | 前台 | ||
13 | 便签纸 | 本 | 前台 | ||
14 | 信封 | 个 | 前台 | ||
15 | 房卡套 | 个 | 前台 | ||
16 | 收款码 | 个 | 前台 | ||
17 | pos机 | 台 | 前台 |
采购清单(易消耗品类) | ||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注 |
1 | 牙具 | 牙膏3克 | 10000 | 0.52 | 已购未到,25号到 | |
2 | 梳子 | 10000 | 0.35 | 已购未到,25号到 | ||
3 | 香皂 | 25克 | 10000 | 0.38 | 3800 | 已购未到,25号到 |
4 | 洗发液 | 30ml | 10000 | 0.48 | 4800 | 已购未到,25号到 |
5 | 沐浴露 | 30ml | 10000 | 0.48 | 4800 | 已购未到,25号到 |
6 | 一次性拖鞋 | 麻布内存60克 | 10000 | 1.2 | 12000 | 已购未到,25号到 |
31 | 合计 | 60000 | 25400 |
采购清单(布草) | ||||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注 |
1 | 小被罩 | 200*250 | 135 | 98 | 13230 | |
2 | 小床单 | 220*300 | 138 | 59 | 8142 | |
3 | 羽丝绒被芯 | 180*230 | 55 | 98 | 5390 | |
4 | 小防滑垫 | 120*200 | 48 | 35 | 1680 | |
5 | 大被罩 | 260*250 | 175 | 119 | 20825 | |
6 | 大床单 | 280*300 | 175 | 73 | 12775 | |
7 | 大被芯 | 240*230 | 70 | 128 | 8960 | |
8 | 大防滑垫 | 180*200 | 64 | 49 | 3136 | |
9 | 枕芯 | 48*78 | 240 | 33 | 7920 | |
10 | 浴巾 | 70*140/600g | 210 | 32 | 6720 | |
11 | 毛巾 | 35*75/150g | 210 | 8.2 | 1722 | |
12 | 枕套 | 60*90 | 600 | 13 | 7800 | |
13 | 被罩 | 270*250 | 20 | 135 | 2700 | |
14 | 床单 | 280*300 | 20 | 82 | 1640 | |
15 | 被芯 | 250*225 | 6 | 138 | 828 | |
16 | 防滑垫 | 200*200 | 6 | 54 | 324 |
1前台用品类 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 区域 | 备注 |
1 | 电话 | 座机 | 2 | 前台 | |
2 | 验钞机 | * | 1 | 前台 | |
3 | 打印机 | 惠普* | 1 | 前台 | 打印复印一体机 |
4 | 对讲机 | 宝锋* | 6 | 前台、客房 | 包含耳机 |
5 | 电脑 | 台式 | 1 | 前台 | 包含显示屏键鼠 |
6 | 热敏机 | 台 | 1 | 前台 | |
7 | 发票打印机 | 台 | 1 | 前台 | 爱普生 |
8 | 文具 | 套 | 1 | 前台 | 铅笔胶带胶棒尺子等 |
9 | A4纸 | 箱 | 1 | 办公室、前台 | |
10 | 保险柜 | 1 | 前台 | ||
11 | 预订单 | 本 | |||
12 | 押金条 | 本 | |||
13 | 便签纸 | 本 | |||
14 | 房卡套 | 个 | |||
15 | 收款码 | 个 | 2 | ||
16 | pos机 | 台 | 1 | 前台 | |
2、客房工具类 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 用途 | |
1 | 吸尘器 | 威霸40.4*39*48.5 | 1 | 保洁 | |
2 | 清扫工具车 | 东方115*46*112 | 3 | 保洁 | |
3 | 布草车 | 铭鑫92*65*92 | 3 | 保洁 | |
4 | 消毒柜 | 嘉容 | 1 | ||
5 | 拖把清洁车 | 2 | |||
6 | 工作车 | 3 | 保洁 | ||
7 | 拖布 | 保洁 | |||
8 | 扫把 | 保洁 | |||
9 | 抹布 | 保洁 | 四色 | ||
10 | 小垃圾袋 | 保洁 | |||
11 | 大垃圾袋 | 保洁 | |||
12 | 洗涤灵 | 保洁 | |||
13 | 空气清新剂 | 保洁 | |||
14 | 84消毒液 | 保洁 | |||
15 | 洁厕灵 | 保洁 | |||
16 | 马桶刷 | 保洁 | |||
17 | 洗衣粉 | 保洁 | |||
18 | 醋 | 保洁 | |||
19 | 小苏打 | 保洁 | |||
20 | 活性炭 | 保洁 | |||
21 | 水桶 | 保洁 | |||
22 | 胶棉拖把 | 保洁 | |||
23 | 面盆 | 保洁 | |||
24 | 胶皮手套 | 保洁 | |||
25 | 钢丝球 | 保洁 | |||
26 | 玻璃刮 | 保洁 | |||
27 | 去污粉 | 保洁 | |||
28 | 海绵百洁布 | 保洁 | |||
布草类 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 区域 | |
1 | 枕套 | 客房 | |||
2 | 毛巾 | 客房 | |||
3 | 床单 | 客房 | |||
4 | 被罩 | 客房 | |||
5 | 地巾 | 客房 | |||
6 | 床旗 | 客房 | |||
7 | 床垫 | 客房 | |||
客房物品类 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 区域 | |
1 | 水壶 | 客房 | |||
2 | 水杯 | 客房 | |||
3 | 卫生间口杯 | 客房 | |||
4 | 杯垫 | 客房 | |||
5 | 香皂碟 | 客房 | |||
6 | 托盘 | 客房 | |||
7 | 烟灰缸 | 客房 | |||
8 | 吹风机 | 客房 | |||
9 | 吹风机袋 | 客房 | |||
10 | 衣架 | 客房 | |||
11 | 纸抽盒 | 客房 | |||
12 | 遥控器盒 | 客房 | |||
13 | 卫生卷纸盒 | 卫生间 | |||
14 | 三角架 | 淋浴间 | |||
15 | 垃圾桶 | 淋浴间、客房 | |||
16 | 请勿打扰牌 | 卫生间、客房 | |||
易耗品类 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 区域 | |
1 | 洗发水 | 客房 | |||
2 | 沐浴液 | 客房 | |||
3 | 牙刷牙膏 | 客房 | |||
4 | 香皂 | 客房 | |||
5 | 梳子 | 客房 | |||
6 | 棉签 | 客房 | |||
7 | 浴帽 | 客房 | |||
8 | 一次性拖鞋 | 客房 | |||
9 | 针线包 | 客房 | |||
消防设备与弱电类 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 区域 | |
1 | 防护面罩 | 客房内 | |||
2 | 灭火器 | 客房外 | |||
3 | 水带 | 客房外 | |||
4 | 烟感 | 顶棚 | |||
5 | 监控设备 | 客房外/公域 | |||
6 | 消防安全提示牌 | 楼道走廊 | |||
7 | 消防楼道应急灯 | 楼道走廊 | |||
8 | 手电 | 前台 | |||
9 | 应急电源 | 前台 | |||
公共区域 | |||||
序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 区域 | |
1 | 垃圾桶 | 大堂、电梯口 | |||
2 | 绿植 | 大堂 | |||
3 | 家具 | 大堂 | |||
阳台 | |||||
Tags:
很赞哦! ()